[営業時間] 9:00~18:00 土日・祝日を除く
下記の報酬額表は主な報酬額であり、記載のないものについてはご連絡ください。また、該当ページに報酬額が掲載されているものもございます。
内容 | 報酬額(税込) | |||||||||||
建設業許可(知事) | 121,000円 | |||||||||||
建設業許可(大臣) | 165,000円 | |||||||||||
経営事項審査(経営状況分析含む)(知事) | 88,000円 | |||||||||||
経営事項審査(経営状況分析含む)(大臣) | 110,000円 | |||||||||||
宅地建物取引業者免許 | 88,000円 | |||||||||||
廃棄物収集運搬業許可 | 121,000円 | |||||||||||
古物商許可 | 55,000円 | |||||||||||
飲食店営業許可 | 33,000円 | |||||||||||
深夜における酒類提供飲食店営業営業届出 | 88,000円 | |||||||||||
風俗営業許可(社交飲食店 キャバクラ) | 165,000 | |||||||||||
風俗営業許可(麻雀店) | 165,000円 | |||||||||||
風俗営業許可(ゲームセンター) | 198,000円 | |||||||||||
特定遊興飲食店営業許可 | 198,000円 |
※交通費、申請に必要な登記事項証明書などの書面、申請手数料などの実費は含まれておりません。
※簡単な事案、難しい事案など、事案により報酬額が変動することがあります。
※飲食店営業許可の後、風俗営業許可を続けて申請する場合など、いくつかの案件をまとめてご依頼いただいた場合には、報酬額をディスカウントすることがあります。